Nedir?
Takım ligi, go oyuncuları arasındaki iletişimi arttırmak, yeni ve takım çalışmasına uygun rekabetçi bir ortam yaratarak oyuncuların kaliteli daha çok oyun oynamasını sağlamak, oyuncuları takım içinde bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönlendirmek amacıyla 2018’de oluşturuldu.
2020’de salgın dolayısıyla süresiz ara verilen takım go ligi 2023’te güncellenmiş kurallarla dördüncü sezonuna başladı. 2023 Sezonunda toplam 44 oyuncuyla başlayan 10 takım katılıyor. Sezon devam ederken oyuncu sayısı kırk dokuza yükseldi. Toplamda 9 turdan oluşması öngörülen ligin Kasım ayında bitmesi bekleniyor. Kurallarla ilgili daha detaylı bilgiye Takım Ligi Yönergesi sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ligin son durumu ile ilgili detaylara lig tablosundan ulaşabilirsiniz.
Takımlar
Takım Adı | Takım Kaptanı |
---|---|
Agora | Mustafa Uztürk |
Altın Gömüüşşş | Emre Kovancı |
Birds of Prey | Nalan Kayacan |
Gopar | Uğur Arıkan |
Gozilla | Atakan Çal |
Incredibilis | Ege Köse |
NeoGo | Ali Kulübecioğlu |
Pengoen | İlknur Gürşen |
Regular Go | Ömer Naiboğlu |
Restricted Choice | Etkin Özgan |
Puan Durumu
Takım Adı | TTP | TO | KO | BY |
---|---|---|---|---|
Agora | 1 | 10 | 1 | %10 |
Altın Gömüüşşş | 5 | 11 | 5 | %45,45 |
Birds of Prey | 1 | 12 | 1 | %8,33 |
Gopar | 8 | 13 | 9 | %69,23 |
Gozilla | 8 | 13 | 10 | %76,92 |
Incredibilis | 6 | 14 | 9 | %64,29 |
NeoGo | 5 | 12 | 7 | %58,33 |
Pengoen | 8 | 12 | 9 | %75 |
Regular Go | 5 | 11 | 5 | %45,45 |
Restricted Choice | 3 | 12 | 4 | %33,33 |
TTP: Toplam Takım Puanı
TO: Toplam Oynanmış Oyun
KO: Toplam Kazanılan Oyun
BY: Başarı Yüzdesi
Fikstür
10 Nisan – 30 Nisan 2023
Agora | Gopar |
Altın Gömüüşşş | Pengoen |
Restricted Choice | Gozilla |
Incredibilis | Neogo |
Birds of Prey | Regular Go |
1 Mayıs – 28 Mayıs 2023
Pengoen | Agora |
Gozilla | Gopar |
Neogo | Altın Gömüüşşş |
Restricted Choice | Regular Go |
Birds of Prey | Incredibilis |
29 Mayıs – 25 Haziran 2023
Neogo | Agora |
Regular Go | Gozilla |
Birds of Prey | Pengoen |
Incredibilis | Gopar |
Restricted Choice | Altın Gömüüşşş |
25 Haziran – 30 Temmuz 2023
Agora | Gozilla |
Pengoen | Neogo |
Gopar | Regular Go |
Altın Gömüüşşş | Birds of Prey |
Restricted Choice | Incredibilis |
31 Temmuz – 27 Ağustos 2023
Agora | Regular Go |
Pengoen | Restricted Choice |
Gopar | Altın Gömüüşşş |
Neogo | Birds of Prey |
Gozilla | Incredibilis |
28 Ağustos – 17 Eylül 2023
Agora | Birds of Prey |
Incredibilis | Regular Go |
Restricted Choice | Neogo |
Altın Gömüüşşş | Gozilla |
Gopar | Pengoen |
28 Ağustos – 17 Eylül 2023
Agora | Birds of Prey |
Incredibilis | Regular Go |
Restricted Choice | Neogo |
Altın Gömüüşşş | Gozilla |
Gopar | Pengoen |
18 Eylül – 15 Ekim 2023
Agora | Incredibilis |
Birds Of Prey | Restricted Choice |
Regular Go | Altın Gömüüşşş |
Neogo | Gopar |
Gozilla | Pengoen |